Trang chủ » Sản phẩm SL » Tấm Pin NLMT » Pin mặt trời cao cấp JinkoSolar Tiger Pro 535W
Thông tin mô tả:
Jinko là một trong những công ty hàng đầu về năng lượng mặt trời với quy mô và những cải tiến trong ngành thì các sản phẩm sản xuất ra đều đạt chuẩn chất lượng và đem lại một mức hiệu năng hoàn hảo cho hệ thống. Tấm pin mặt trời Tiger Pro 535W thuộc dòng sản phẩm cao cấp của JinkoSolar nên được sở hữu rất nhiều các tính năng và công nghệ vượt trội giúp sản phẩm đạt được những mức hiệu năng đáng tự hào. Ngoài ra, về mặt thiết kế, sản phẩm cũng chú trọng các công đoạn gia công, đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn trước khi đưa ra thị trường đạt được độ bền và tuổi thọ sử dụng lâu dài. Tấm pin 535W công suất lớn này sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho các hệ thống điện mặt trời hiện nay, dùng để lắp đặt các dự án khu dân cư, nhà ở, doanh nghiệp, dự án lớn hay thậm chí là trang trại năng lượng mặt trời.
Thông số điều kiện chuẩn (STC) |
||
Model | JKM535M-72HL4-V | |
Công suất cực đại (Pmax) | 535W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 40.63V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 13.17A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 49.34V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 13.79A | |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 20.75% | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC ~ +85oC | |
Ngưỡng điện áp cực đại | 1000/1500VDC (IEC) | |
Dòng cực đại cầu chì | 25A | |
Phân loại | Hạng A | |
Dung sai công suất | 0 ~ +3% | |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25oC | ||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường (NOCT) |
||
Công suất cực đại (Pmax) | 398Wp | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 37.91V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.50A | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 46.57V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.14A | |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20oC, tốc độ gió 1m/s | ||
Thông số kỹ thuật cơ khí |
||
Loại tế bào quang điện | P Type Mono-crystalline | |
Số lượng cell | 144 [6*24 ] | |
Kích thước | 2274×1134×35mm (89.53×44.65×1.38 inch) | |
Cân nặng | 28.9 kg (63.7 lbs) | |
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | |
Loại kính | Kính cường lực, có lớp phủ chống phản xạ, chống bám bụi cực tốt | |
Loại khung | Khung hợp kim nhôm | |
Tiêu chuẩn chống nước | IP68 | |
Cáp điện | TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm, (-): 200 mm or tùy chỉnh chiều dài |
|
Thông số nhiệt độ |
||
Hệ số suy giảm công suất | -0.35 %/oC | |
Hệ số suy giảm điện áp | -0.28 %/oC | |
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.048 %/oC | |
Nhiệt độ vận hành của cell | 45 +/- 2 oC | |
Tiêu chuẩn chất lượng |
||
Chứng chỉ |
|
Sản phẩm tương tự:
Copyright 2024 © VIỆT ÚC SOLAR - Thiết kế bởi DaHinh.Com